Godziny zwiedzania
1. Droga górnika do pracy (trasa podstawowa)
Okres | Dni | Godziny |
---|---|---|
1. 1.-4. 4. | zamknięte | |
5. 4.-30. 4. | sat–sun | 9.00 – 15.00 |
17. 4.-21. 4. | mon, thu, fri, sat, sun | 9.00 – 15.00 |
1. 5.-30. 6. | tue–sun | 9.00 – 15.00 |
1. 7.-31. 8. | tue–sun | 9.00 – 17.00 |
1. 9.-30. 9. | tue–sun | 9.00 – 15.00 |
1. 10.-2. 11. | sat–sun | 9.00 – 15.00 |
Droga górnika do pracy (znaczkownia, szatnia, łaźnia, ekspozycja przyrządów mierniczych, cechownia, lampownia, budynek szybu wydobywczego), maszynownia (maszyny wyciągowe i kompresory), kotłownia (turbiny parowe i pokaz pracy maszyny parowej).
Możesz znaleźć informacje na temat początków każdej trasy w szczegółach obwodu.
2. Nocne oprowadzanie
label_no_active_time_periods |
Nocne oprowadzana odbywają się w sezonie letnim. Terminy ogłaszane są na stronach internetowych Narodowego Instytutu Zabytków i Technotrasy oraz w mediach społecznościowych. Bilety można nabyć wyłącznie przez internet na portalu Technotrasa. Nocne zwiedzanie odbywa się w grupach nie...
Możesz znaleźć informacje na temat początków każdej trasy w szczegółach obwodu.
3. Tereny kopalni
Okres | Dni | Godziny |
---|---|---|
1. 1.-4. 4. | zamknięte | |
5. 4.-30. 4. | sat–sun | 9.00 – 15.00 |
1. 5.-30. 6. | tue–sun | 9.00 – 16.00 |
Z przyczyn technicznych ta trasa zwiedzania jest aktualnie niedostępna.
Możesz znaleźć informacje na temat początków każdej trasy w szczegółach obwodu.
4. Galeria
Okres | Dni | Godziny |
---|---|---|
1. 1.-4. 4. | zamknięte | |
5. 4.-30. 4. | sat–sun | 9.00 – 15.00 |
1. 5.-30. 6. | tue–sun | 9.00 – 15.00 |
1. 7.-31. 8. | tue–sun | 9.00 – 17.00 |
1. 9.-30. 9. | tue–sun | 9.00 – 15.00 |
1. 10.-2. 11. | sat–sun | 9.00 – 15.00 |
Możesz znaleźć informacje na temat początków każdej trasy w szczegółach obwodu.